FIA
European Championship for Rallycross Drivers 2001
ERA
(European
Rallycross Association) Cup 2001
| May 19-20 | Circuit de Lohéac | Lohéac | France |
| May 26-27 | Eurocircuito de Lousada | Lousada | Portugal |
| June 09-10 | Wachau-Ring | Melk | Austria |
| June 16-17 | Autodrom Sosnová | Ceská Lípa | Czech Rep. |
| June 30-July 01 | Höljesbanan | Höljes | Sweden |
| August 11-12 | Circuit Duivelsberg | Maasmechelen | Belgium |
| August 18-19 | Eurocircuit | Valkenswaard | Netherlands |
| September 01-02 | Lyngås Motorbane | Drammen | Norway |
| September 22-23 | Slomczyn | Slomczyn | Poland |
| September 29-30 | Estering | Buxtehude | Germany |
FIA Central-Europe Zone Championship for Rallycross Drivers 2001
| May 12-13 | Slomczyn | Slomczyn | Poland |
| June 02-03 | Rabócsi Ring | Máriapócs | Hungary |
| July 21-22 | Tapolca Nyírád | Nyírád | Hungary |
| July 28-29 | Sedlcanská kotlina | Sedlcany | Czech Republic |
| August 25-26 | Greinbach | Greinbach | Austria |
| October 13-14 | Wachau-Ring | Melk | Austria |
| October 20-21 | Autodrom Sosnová | Ceská Lípa | Czech Republic |
FIA Ice Race Series International 2001
| January 26-28 | Circuit de Grépon | Chamonix | France |
| February 09-11 | Eis-Stadion Oschersleben Cancelled | Oschersleben | Germany |
| February 23-25 | Circuit Bertrand Fabi | Sherbrooke | Canada |
| March 09-11 | Circuit of Kalakukko | Kuopio | Finland |
| March 16-18 | Circuit of Tchaïka Cancelled | Kiev | Ukraine |
International Austrian Rallycross
Championship
2001
| May 06 | Greinbach | Greinbach | Austria |
| May 20 | Nordring | Horn | Austria |
| June 24 | Greinbach | Greinbach | Austria |
| July 08 | Wachau-Ring | Melk | Austria |
| July 22 | Tapolca Nyírád | Nyírád | Hungary |
| July 29 | Sedlcanská kotlina | Sedlcany | Czech Republic |
| August 26 | Greinbach | Greinbach | Austria |
| September 09 | Nordring | Horn | Austria |
| October 14 | Wachau-Ring | Melk | Austria |
| October 21 | Autodrom Sosnová | Ceská Lípa | Czech Republic |
International Belgian Rallycross
Championship
2001
| March 04 | Circuit Duivelsberg | Maasmechelen | Belgium |
| May 06 | Circuit Glosso | Arendonk | Belgium |
| June 03 | Circuit Glosso | Arendonk | Belgium |
| July 08 | Circuit Duivelsberg | Maasmechelen | Belgium |
| September 09 | Circuit Duivelsberg | Maasmechelen | Belgium |
| September 16 | Circuit Glosso | Arendonk | Belgium |
| October 07 | Circuit Duivelsberg | Maasmechelen | Belgium |
Flemish
National Rallycross Championship 2001
| March 03 | Circuit Duivelsberg | Maasmechelen | Belgium |
| May 20 | Circuit Glosso | Arendonk | Belgium |
| July 01 | Circuit Glosso | Arendonk | Belgium |
| July 07 | Circuit Duivelsberg | Maasmechelen | Belgium |
| August 26 | Circuit Glosso | Arendonk | Belgium |
| September 08 | Circuit Duivelsberg | Maasmechelen | Belgium |
| October 06 | Circuit Duivelsberg | Maasmechelen | Belgium |
British Rallycross Drivers Association Championship 2001
| April 16 | Lydden Circuit | Canterbury | Kent |
| April 28 | Nutts Corner Raceway Cancelled | Antrim | Northern Ireland |
| April 29 | Mondello Park Cancelled | Naas | Irish Republic |
| May 13 | Pembrey Circuit | Llanelli | Carmarthenshire |
| June 03 | Ty Croes | Holyhead | Isle of Anglesey |
| July 01 | Blyton Circuit | Gainsborough | Lincolnshire |
| August 12 | Ty Croes | Holyhead | Isle of Anglesey |
| August 27 | Lydden Circuit | Canterbury | Kent |
| September 16 | Pembrey Circuit | Llanelli | Carmarthenshire |
| October 21 | Blyton Circuit | Gainsborough | Lincolnshire |
International Rallycross Championship
of
Czech Republic 2001
| April 22 | Autodrom Sosnová | Ceská Lípa | Czech Republic |
| May 06 | Sedlcanská kotlina | Sedlcany | Czech Republic |
| July 14 | Rímov | Rímov | Czech Republic |
| July 29 | Sedlcanská kotlina | Sedlcany | Czech Republic |
| August 26 | Greinbach | Greinbach | Austria |
| October 14 | Wachau-Ring | Melk | Austria |
| October 21 | Autodrom Sosnová | Ceská Lípa | Czech Republic |
| May 11 | Løvelbanen | Løvel | Danmark |
| May 24 | Nysumbanen | Nysum | Danmark |
| June 03 | Ørnedalsbanen | Sæby | Danmark |
| July 28 | Ørnedalsbanen | Sæby | Danmark |
| August 12 | Nisseringen | Næstved | Danmark |
| August 26 | Nørlundsbanen | Ikast | Danmark |
| September 09 | Ørnedalsbanen | Sæby | Danmark |
| September 22 | Nysumbanen | Nysum | Danmark |
Yokohama Rallycross Cup -
Danmark
| April 22 | Estering | Buxtehude | Germany |
| May 24 | Nysumbanen | Nysum | Danmark |
| June 16 | Estering | Buxtehude | Germany |
| August 12 | Nisseringen | Næstved | Danmark |
| September 16 | Fläming-Ring | Zerbst | Germany |
| September 22 | Nysumbanen | Nysum | Danmark |
International Dutch RallyRacing
Championship
2001
| April 08 | Eurocircuit | Valkenswaard | Netherlands |
| May 13 | Eurocircuit | Valkenswaard | Netherlands |
| June 24 | Eurocircuit | Valkenswaard | Netherlands |
| July 15 | Eurocircuit | Valkenswaard | Netherlands |
| August 18 | Eurocircuit | Valkenswaard | Netherlands |
There is a testing day on the 18th of March 2001 at the Eurocircuit.
Finnish
Rallycross Championship 2001
| May 12 | Hyvinkää | Hyvinkää | Finland |
| June 16 | Tampere | Tampere | Finland |
| July 07 | Toulatin Moottoriradalla | Viitasaari | Finland |
| July 28 | Sotkan Moottoristadion | Kauhajoki | Finland |
| August 18 | Tolosenmäen Moottoriradat | Kitee | Finland |
| September 15 | Virrat | Virrat | Finland |
International French Rallycross
Championship
2001
| April 07-08 | Circuit d'Essay | Essay-Orne | France |
| April 21-22 | Circuit d'Abbeville Delayed | Abbeville | France |
| May 05-06 | Circuit de Faleyras | Faleyras | France |
| June 02-03 | Circuit de Chenevières | Lunéville | France |
| June 23-24 | Circuit de Faux | Bergerac | France |
| July 07-08 | Circuit de Lavaré | Lavaré | France |
| July 28-29 | Circuit Jean-Luc Pailler | Kerlabo | France |
| September 01-02 | Circuit de Mayenne | Mayenne | France |
| September 22-23 | Circuit de Dreux | Dreux | France |
| October 06-07 | Circuit d' Essay | Essay-Orne | France |
International German Rallycross
Championship
2001
DRV
Super Cup 2001
| April 22 | Estering | Buxtehude | Germany |
| June 03 | Gründautalring | Gründau | Germany |
| June 17 | Estering | Buxtehude | Germany |
| July 15 | Aue-Ring | Haßbergen | Germany |
| August 12 | Nisseringen | Næstved | Denmark |
| September 15 | Aue-Ring Cancelled | Haßbergen Cancelled | Germany Cancelled |
| September 16 | Estering | Buxtehude | Germany |
Hungarian
Rallycross Championship 2001
| April 15-16 | Rabócsi Ring | Máriapócs | Hungary |
| May 12-13 | Tapolca Nyírád | Nyírád | Hungary |
| June 03-04 | Rabócsi Ring | Máriapócs | Hungary |
| June 23-24 | Greinbach | Greinbach | Austria |
| July 21-22 | Tapolca Nyírád | Nyírád | Hungary |
| August 25-26 | Greinbach | Greinbach | Austria |
| September 15-16 | Rabócsi Ring | Máriapócs | Hungary |
|
October 13-14 |
Tapolca Nyírád | Nyírád | Hungary |
Icelandic
Rallycross Championship 2001
| May 12 | Kapelluhraum | Kapelluhraum | Iceland |
| June 09 | Kapelluhraum | Kapelluhraum | Iceland |
| June 28 | Kapelluhraum | Kapelluhraum | Iceland |
| July 21 | Kapelluhraum | Kapelluhraum | Iceland |
| August 12 | Kapelluhraum | Kapelluhraum | Iceland |
| August 19 | Suðurnes | Suðurnes | Iceland |
Irish
Rallycross Championship 2001
| February 04 | Mondello Park | Naas | Irish Republic |
| March 04 | Mondello Park | Naas | Irish Republic |
| April 29 | Mondello Park Cancelled | Naas | Irish Republic |
| September 16 | Pembrey Circuit | Pembrey | Great Britain |
| October 14 | Mondello Park | Naas | Irish Republic |
| November 4 | Mondello Park | Naas | Irish Republic |
Latvian Rallycross Championship 2001
| May 06 | Ikskile 'Tobago-X' | Ikskile | Latvia |
| June 17 | Bauska 'Musa' | Bauska | Latvia |
| July 22 | Ikskile 'Tobago-X' | Ikskile | Latvia |
| August 19 | Pernava | Pernava | Latvia |
| September 16 | Ikskile 'Tobago-X' | Ikskile | Latvia |
| May 12 | Strängnäs Motorstadion | Strängnäs | Sweden |
| June 02 | Westomcircuit | Arvika | Sweden |
| June 29* | Höljesbanan | Höljes | Sweden |
| July 14 | Finnskogbanen | Flisa | Norway |
| July 28** | Kungsberget | Sandviken | Sweden |
| August 04* | Hamptjärnsbanan | Kalix | Sweden |
| September 15 | Kinnekulle Ring | Götene | Sweden |
* The events
at
Höljes and Kalix are only for drivers of the "Super
Nationell"
and "Juniorer" class.
** The event at Sandviken is a hillclimb event.
Norwegian
Rallycross Championship 2001
| May 26-27 | Lonkebanen | Trøndelag | Norway |
| June 09-10 | Lyngås Motorbane | Drammen | Norway |
| July 07-08 | Krabyskogen Motorsenter | Krabyskogen | Norway |
| August 18 | Finnskogbanen | Flisa | Norway |
| September 08-09 | Vinjarmoen Motorbane | Dokka | Norway |
Polish Rallycross Championship
2001
| May 11-13 | Slomczyn | Slomczyn | Poland |
| June 01-03 | Slomczyn | Slomczyn | Poland |
| June 22-24 | Torun | Torun | Poland |
| July 13-15 | Slomczyn | Slomczyn | Poland |
| August 03-05 | Slomczyn | Slomczyn | Poland |
| August 24-26 | Torun | Torun | Poland |
| October 12-14 | Torun | Torun | Poland |
Portugese
Rallycross Championship 2001
| June 09-10 | Castelo Branco | Castelo Branco | Portugal |
| June 23-24 | Sever do Vouga | Sever do Vouga | Portugal |
| July 07-08 | Eurocircuito de Lousada | Lousada | Portugal |
| July 21-22 | Montalegre | Montalegre | Portugal |
| September 15-16 | Conde | Conde | Portugal |
| October 13-14 | Montalegre | Montalegre | Portugal |
| October 27-28 | Eurocircuito de Lousada | Lousada | Portugal |
| November 17-18 | Castelo Branco | Castelo Branco | Portugal |
Rallycross
Events 2000
Rallycross Events 1999
Rallycross Events 1998
Rallycross Events 1997
No liability assumed
Text and photos are subject to copyright. Copying this data without
permission from Novasport Racing GbR is prohibited.